ART.119
DADI PER SALDATURA
I DADI SICUR PER SALDATURA sono largamente utilizzati per armadi e scaffalature metalliche, nonché dai produttori di elettrodomestici. Essi vengono forniti sia con bugne interne (B) , cioè sporgenti verso il cilindro, sia con bugne esterne (A) , sporgenti verso la base. A richiesta si producono dadi sicur forati (D) nella posizione delle bugne, con identico diametro, oppure completamente piani e senza bugne (C) .
Le misure sono espresse in mm. Tolleranze: ± 0,2 sia per le altezze sia per i diametri. Tolleranze altezza punte: ± 0,3. Tolleranze più ristrette a richiesta.
Filetto Metrico / Metric Thread | A | B | C | D | E | G | H | I | J | S | kg 1000 pz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 5 | 17 | 9 | 4.3 | 4.2 | 2 | 0.7 | 12 | - | 0.9 | 1,35 |
M4 | 6 | 17 | 9 | 5.3 | 5.2 | 2.2 | 0.7 | 12 | - | 0.9 | 1,35 |
M4 | 11 | 17 | 9 | 6.1 | 5.8 | 2.2 | 0.7 | 12 | - | 1.2 | - |
M5 | 7.8 | 18.9 | 11 | 6.8 | 6.6 | 2.5 | 1 | 14 | - | 1.2 | 2,5 |
M6 | 7.8 | 18.9 | 11 | 7.6 | 7.3 | 2.5 | 1 | 14 | - | 1.2 | 2,5 |
M8 | 8 | 26 | 18 | 10.6 | 10.4 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 7,7 |
M8 | 10 | 26 | 18 | 10.6 | 10.4 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 8,5 |
M8 | 11 | 26 | 18 | 10.6 | 10.4 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 8,6 |
M8 | 14.6 | 26 | 18 | 10.7 | 10.5 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 9,7 |
M10 | 12 | 26 | 18 | 12 | 11.8 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 8,6 |
Filetto Withworth / Withworth Thread | A | B | C | D | E | G | H | I | J | S | Kg 1000 pz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16" | 7.8 | 18.9 | 11 | 6.6 | 6.4 | 2.5 | 1 | 14 | - | 1.2 | 2,5 |
1/4" | 7.8 | 18.9 | 11 | 7.8 | 7.8 | 2.5 | 1 | 14 | - | 1.2 | 2,5 |
5/16" | 11 | 26 | 18 | 10.6 | 10.4 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 8,5 |
3/8" | 12 | 26 | 18 | 11.5 | 11.4 | 4 | 1.3 | 16 | 10 | 2 | 8,6 |
INOX – AISI 304
Filetto Metrico / Metric Thread | A | B | C | D | E | S | kg 1000 pz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 6 | 17 | 9 | 6 | 5.8 | 1.2 | 1,4 |
M5 | 7.8 | 18.9 | 11 | 7.1 | 6.8 | 1.2 | 2,6 |
M6 | 7.8 | 18.9 | 11 | 8 | 7.7 | 1.2 | 2,6 |